JAC江淮威铃M6 梦想家
基本信息
公告型号: | HFC5045XXYP32K1C7NS | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3365mm |
箱长级别: | 4.2米 | 发动机: | 全柴Q25-152E60 |
变速箱: | 六安LC6T450B | 后桥速比: | 4.875 |
车身长度: | 5.985米 | 车身宽度: | 2.215米 |
车身高度: | 3.15米 | 前轮距: | 1595mm |
后轮距: | 1560mm | 整车重量: | 2.8吨 |
额定载重: | 1.49吨 | 总质量: | 4.485吨 |
最高车速: | 90KM/h | 产地: | 四川遂宁 |
吨位级别: | 轻卡 | 接近角: | 21度 |
离去角: | 14度 | 备注: | 选装:4.33速比。 |
前悬/后悬: | 1.075/1.545米 |
|
|
发动机参数
发动机型号: | 全柴Q25-152E60 | 发动机品牌: | 全柴 |
发动机俗称: | 全柴Q25 | 汽缸数: | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.5L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 112kw | 最大马力: | 152马力 |
最大扭矩: | 440N·m | 最大扭矩转速: | 1400RPM |
额定转速: | 3000RPM |
|
|
货箱参数
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 4.15米 |
货箱宽度: | 2.1米 | 货箱高度: | 2.1米 |
驾驶室参数
驾驶室宽度: | 1918mm | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 单排 |
|
|
变速箱参数
变速箱型号: | 六安LC6T450B | 变速箱品牌: | 六安 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 6档 |
倒档数: | 1个 |
|
|
底盘参数
前桥描述: | 2T前桥 | 前桥允许载荷: | 1695KG |
车架尺寸: | 180×65×4.5(800)直通梁mm | 后桥描述: | 4T后桥 |
后桥允许载荷: | 2790KG | 速比: | 4.875 |
弹簧片数: | 4/5+6,4/4+2 |
|
|
轮胎
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | 轮胎类型: | 真空胎 |
轮胎数: | 6个 |
|
|
内部配置
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 手动 |
电动车窗: | ● | 后视镜电加热: | ● |
电子中控锁: | ● |
|
|